neues Objekt
direkt am Wasser
Rügen at its Best!
Das große Zimmer vereint eine moderne Küche mit einem gemütlichen Wohnzimmer.
Die Küche ist ein absolutes Highlight. Sie verfügt über ein modernes Induktionskochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühl-Gefrier-Kombination von Bosch, einen Kaffeevollautomaten der Marke Jura und diverse kleine Geräte der Marke SMEG.
Auch mit der weiteren Küchenausstattung macht das Kochen Freude und die Speisen werden von dem hochwertigen Geschirr (Villeroy & Boch) ein wahrer Ess-Genuss.
Im Wohnzimmerbereich laden eine gemütliche Eckcouch mit Blick auf den Bodden und auf den Gas-Kamin, ein Smart TV und eine Bluetooth – Soundbar zum entspannen ein.
Im modern gestalteten Bad finden Sie eine ebenerdige Dusche sowie einen schönen Waschtisch.
Das Schlafzimmer verfügt über ein hochwertiges Boxspringbett einer Luxusmarke Made in Germany. Es hat die Maße 1,80 x 2,00 m und verfügt über eine bequeme Matratze. Ein Babyreisebett kann auf Anfrage gestellt werden.
Ebenfalls gehört zum Appartement ein kostenloser Privatparkplatz – nur wenige Meter entfernt.
In dieser unmittelbar am Wasser (7 Meter bis zur Wasserlinie!) gelegenen, großzügigen 2-Zimmer Appartement (75 qm), mit gehobener Ausstattung, genießen Sie die Natur pur.
Durch die 2 großen bodentiefen Panorama-Sky-Frame-Scheiben erfreut der Wasserblick wie am Strand. Der atemberaubende Blick erfüllt auch die unmittelbar vorgelagerte 20 qm große Terrasse mit herrlichem Strandkorb und einem stylischen Tisch mit 4 Stühlen.
2 gemütliche Liegen mit kleinem Tisch auf der 25 qm großen Dachterrasse mit Panoramablick über den ganzen Bodden laden zum Lesen, Sonnen und Entspannen ein.
150 € pro Tag
150 € pro Tag
150 € pro Tag
150 € pro Tag
150 € pro Tag
Endreinigung 90,00 Euro
Wäschepaket pro
Person 15,00 Euro
Kaution
250,00 Euro
Klicke unten auf Kontakt
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei | belegt | reserviert |
geschlossen |