Sonderangebot 2024
Last Minute
06.10.2024 bis 12.10,24
85,00 Euro pro Nacht
Preise und Nebenkosten
01.03. -17.05. / 95,00 Euro pro Nacht
18.05. - 28.06. / 100,00 Euro pro Nacht
29.06. - 08.09. / 120,00 Euro pro Nacht
09.09. - 20.12.. / 95,00 Euro pro Nacht
Endreinigung 80 Euro
Kaution 100 Euro
Bettwäsche und Handtücher können für 10,00 Euro pro Person zugebucht werden
Buchungsanfrage ?
Klicke unten auf Kontakt
Waase/Ummanz
Ferienhaus für 4 Personen
Gemütlich eingerichtetes Ferienhaus mit offener Küche und großem Naturgrundstück.
Auf der geräumigen Terrasse mit Sonnenschirm können Sie in Ruhe Ihr Frühstück genießen oder den Tag bei einem Glas Wein ausklingen lassen.
Das große Grundstück bietet viel Platz für Aktivitäten und Spiel. Im Strandkorb können Sie die natürliche Idylle der Insel genießen oder einfach ein Buch lesen.
Ihr Fahrzeug findet bei uns im großen Carport ein geschütztes Plätzchen.
Im Haus gibt es zwei Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer ist mit einem gemütlichen Doppelbett ausgestattet, in dem bei Bedarf ein zusätzliches Kinderbett aufgestellt werden kann. Im zweiten Schlafzimmer befinden sich zwei Einzelbetten.
Das geräumige Wohnzimmer verfügt über TV und einer kleinen Stereoanlage. Das Bad ist mit Dusche, Waschbecken, WC und einer Waschmaschine ausgestattet.
In der Küche finden Sie neben einer Kühl- Gefrierkombi, einen Backofen, Herd mit Cerankochfeld, Toaster und eine Filterkaffeemaschine.
Zur Badestelle mit Liegewiese am Bodden sind es ca. 800m.
Im beschaulichen Ort Gingst, ca. 6 km entfernt, befinden sich u.a. eine Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel, ein gut sortierter Buchladen, ein kleines Cafe´ mit Eisverkauf und zwei Restaurants.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
frei | belegt | reserviert |
geschlossen |