Ferienwohnung Familie Ziegel

Mursewiek/Rügen

Preise und Nebenkosten

Ferienwohnung für max. 3 Pers

 

75,00 Euro pro Nacht

45,00 Euro Endreinigung

 

 

 Bettwäsche und Handtücher können für 10 Euro pro Person zugebucht werden 

Die Fewo (45 qm²) mit separatem Eingang befindet sich auf der Giebelseite im Haus der Vermieter. Sie verfügen über einen eigenen Eingangsbereich, ein Schlafraum mit Einzelbett, eine Küche mit Sitzecke und Pantryküche, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Kühlschrank, 2 Kochplatten, ein Wohnzimmer mit TV-Sat, ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank. Sie verfügen über ein großes Grundstück mit Gartenmöbel.Auf Wunsch stellt der Vermieter Ihnen gerne einen Grill zur Verfügung.. 

Buchungsanfrage ?

Klicke unten auf Kontakt


April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
 
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  
 
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  frei   belegt   reserviert   geschlossen