für 4 Personen(2 Aufbettungen für 10,00 Euro pro Person und Nacht möglich)
ab 120,00 Euro/Nacht
Mursewiek
Preise und Nebenkosten
10.01. - 14.05. 120,00 Euro pro Nacht
15.05. - 18.06. 135,00 Euro pro Nacht
19.06. - 15.09. 150,00 Euro pro Nacht
16.09. - 15.11. 135,00 Euro pro Nacht
16.11. - 20.12. 120,00 Eoro pro Nacht
21.12. - 09.01. 150,00 Euro pro Nacht
Endreinigung 80,00 Euro
Endreinigung/Haustier 100,00 Euro
Wäschepaket pro
Person 15,00 Euro
Kaution 100,00 Euro
Buchungsanfrage ?
Klicke unten auf Kontakt
Das gemütlich und praktisch eingerichtete Haus mit rund 100 m² wird Ihnen das Gefühl geben, angekommen zu sein.
Die Ausstattung ist mit Bedacht gewählt und die räumliche Aufteilung gibt den Rahmen:
- ein heller Wohnraum mit integrierter komplett ausgestatteter Küche,
- die Terrassentüren führen hinaus auf das landschaftlich schön gestaltete Grundstück,
- im Zentrum des Wohnbereiches steht der Kamin und die Couchecke mit TV/Radio
- für die Alltags-Bequemlichkeit ist im Erdgeschoss ein Dusche/WC
- im Dachgeschoss sind Wanne, Dusche/WC und 2 Schlafräumen mit Aufbettungsmöglichkeiten
- die Wohn- und Schlafräume haben Fernseher
- und: alle Räume haben Insektenschutz.
Sie finden für einen erholsamen Familienurlaub im Haus KRANICH alles für eine gemütliche Atmosphäre.
und wer den Stress nicht ablegen will - wir haben INTERNET.
Auf dem Grundstück haben Sie eine Sonnenterrasse – vorzüglich zum Frühstück. Die Tagessonne kann im Strandkorb auf der Wiese des eingezäunten Grundstücks genossen werden.
Ausstattung Freiluft: Gartenmöbel auf der Terrasse, Strandkorb, Grill, 2 Sonnenliegen, Sonnenschirm, Fahrrad- und Kaminholzschuppen (Fahrradverleih nur 400 m entfernt).
Den Tag auf der Terrasse am Abend ausklingen lassen und die Rügener Seeluft genießen oder mit einem Glas Wein am Kamin noch etwas träumen…
...na - Lust auf den Rügener KRANICH bekommen?
Das Reetdachhaus KRANICH ist ein Domizil fürs ganze Jahr : Ob Sie im Sommer die Ruhe und Erholung in der Rügener Sonne genießen wollen, im Frühjahr oder Herbst den Vogelzug bewundern oder im Winter am Kamin bei einen Glas Wein den Spaziergang am Focker Strom nacherleben.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
frei | belegt | reserviert |
geschlossen |